 
        
膠帶硫化機
所屬分類:
產品中心
關鍵詞:膠帶硫化機 電熱式膠帶修補器 電熱式水冷卻硫化機
產品說明
溫度均勻,壓力均勻,降溫速度快,效率高,適用于輸送帶的接頭
技術參數:
1.溫度調節范圍:0-200度
2.計時調節范圍:0-99min
3.硫化壓力:1.0-1.5MPa
4.電壓:380V
5.電控箱輸出功率:36Kw;
6.上下加熱板加壓:0.8mpa后其縫隙,不大于0.5mm;
7.通水冷卻時間:小于等于10min
| 型號 | 帶寬 | 功率 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 
| DGLJL-650×830 | 650 | 10.8 | 1320×830×585 | 440 | 
| DGLJL-650×1000 | 13 | 1320×1000×585 | 530 | |
| DGLJL-800×830 | 800 | 12.7 | 1450×830×585 | 515 | 
| DGLJL-800×1000 | 15.4 | 1450×1000×585 | 630 | |
| DGLJL-1000×830 | 1000 | 15 | 1700×830×585 | 600 | 
| DGLJL-1000×1000 | 18 | 1700×1000×585 | 715 | |
| DGLJL-1200×830 | 1200 | 18.2 | 1950830×750 | 800 | 
| DGLJL-1200×1000 | 22 | 1950×1000×750 | 912 | |
| DGLJL-1400×830 | 1400 | 20.6 | 2150×830×750 | 885 | 
| DGLJL-1400×1000 | 24.6 | 2150×1000×750 | 1050 | |
| DGLJL-1600×830 | 1600 | 22.8 | 2380×830×900 | 1130 | 
| DGLJL-1600×1000 | 27.2 | 2380×1000×900 | 1325 | |
| DGLJL-1800×830 | 1800 | 25 | 2620×830×900 | 1420 | 
| DGLJL-1800×1000 | 30 | 2620×1000×900 | 1630 | |
| DGLJL-2000×830 | 2000 | 27.4 | 2830×830×900 | 1560 | 
| DGLJL-2000×1000 | 33 | 2830×1000×900 | 1824 | |
| DGLJL-2200×830 | 2200 | 30 | 2997×830×900 | 2040 | 
| DGLJL-2200×1000 | 36.2 | 2997×1000×900 | 2450 | 
相關產品
在線留言
 
             
            
             
             
            